Granulatoire de dessiccateur de jet du lit fluide 1500L de laitages
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE;ISO |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Type: | Drying Machine | Condition: | New |
---|---|---|---|
Application: | Granules, Pharmaceutical industry | Weight (KG): | 4200 KG |
Warranty: | 1 YEAR | After-sales Service Provided: | Video technical support, Online support |
Key Selling Points: | High Productivity | After Warranty Service: | Video technical support, Online support |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Food Shop, Food & Beverage Shops, pharmaceutical factory | Local Service Location: | None |
Showroom Location: | None | Product name: | bed granulator |
Capacity: | Hot Selling | Keywords: | high efficiency fluidized |
Usage: | Making Granules | Fan power: | 37kw |
Dimension: | 2290*5180*4420 | Volume976L: | 1500L |
Variety: | Yes | ||
Mettre en évidence: | granulatoire de dessiccateur de jet 1500L,Granulatoire de dessiccateur de jet de lit fluide,Un granulatoire plus sec du jet 4200KG |
Description de produit
Produits laitiers lit fluide 1500L séchoir à pulvérisation granulateur
Caractéristiques
* La machine principale adopte le concept de conception le plus avancé de l'entreprise. Elle améliore la fluidité du matériau par granulation en poudre (mélange, granulation et séchage).
* L'opération est effectuée dans un système négatif fermé.
* L'équipement est équipé de la fonction d'échantillonnage fermé. La vanne de régulation de l'admission d'air adopte un réglage proportionnel.Le système de chauffage par prise d'air peut adopter deux modes de chauffage tels que le chauffage électrique ou le chauffage à la vapeur..
* La machine est équipée du dispositif de nettoyage WIP avancé.
* La machine répond aux exigences de production de la FDA/cGMP.
* La machine peut être équipée d'une conception à l'épreuve de l'explosion de 10 bar selon les exigences de l'utilisateur.
* L'opération est effectuée dans un système négatif fermé.
* L'équipement est équipé de la fonction d'échantillonnage fermé. La vanne de régulation de l'admission d'air adopte un réglage proportionnel.Le système de chauffage par prise d'air peut adopter deux modes de chauffage tels que le chauffage électrique ou le chauffage à la vapeur..
* La machine est équipée du dispositif de nettoyage WIP avancé.
* La machine répond aux exigences de production de la FDA/cGMP.
* La machine peut être équipée d'une conception à l'épreuve de l'explosion de 10 bar selon les exigences de l'utilisateur.
Description des produits
Modèle | Le FL-10 | Le FL-20 | Le FL-30 | Le FL-60 | Le FL-120 | FL-200 | Le FL-300 | Le FL-500 | ||
Volume du récipient de matières premières (L) | 35 | 73 | 112 | 220 | 566 | 739 | 976 | 1500 | ||
Capacité de production ((kg/h) | 15 | 20 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
Vapeur | Précipitation (MPa) | 0.4 à 0.6 | ||||||||
80Consommation ((kg/h) | 80 | 116 | 116 | 240 | 380 | 420 | 520 | 800 | ||
Air comprimé | Précipitation (MPa) | 0.4 à 0.7 | ||||||||
Consommation ((m3/min) | 0.6 | 0.9 | 1.5 | |||||||
Puissance du ventilateur ((kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | ||
Dimensions du contour (mm) | Le | 1200 | 1480 | 1480 | 1660 | 1890 | 2090 | 2290 | 2300 | |
H est | 3760 | 4000 | 4000 | 4420 | 4540 | 5100 | 5180 | 5600 | ||
H1 | 3270 | 3600 | 3690 | 3690 | 4230 | 4315 | 4420 | 4800 | ||
Application du projet
La machine est une machine de traitement largement utilisée dans des industries telles que les produits pharmaceutiques, alimentaires, chimiques, laitiers, etc. Elle a des fonctions telles que le mélange, la granulation, le séchage, etc.


Vous voulez en savoir plus sur ce produit