Les séries de GTM cannellent le type mélangeur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Guojin |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | GTM-150 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30DAYS |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Item Name: | GTM Series Groove Type Mixer | Model type: | GTM-150 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | Total volume: | 0.15M3 |
Feed amount: | 30kg/batch | Stirring speed: | 24rpm |
Mixing power: | 3kw | Discharge power: | 0.55kw |
Overall dimension: | 1480x1190x600mm | Heating source: | electrical |
Mettre en évidence: | Équipement de mélange,malaxeur |
Description de produit
Mélangeur de type rainure de la série GTM
Le mélangeur à gouttières de la série GTM est largement utilisé pour mélanger des poudres ou des matériaux humides et peut rendre les matériaux en différentes proportions mélangés uniformes.
Les pièces de la machine qui entrent en contact avec les matériaux sont en acier inoxydable.Des dispositifs d'étanchéité sont fixés aux deux extrémités de l'arbre de remuage pour empêcher les matériaux de se précipiter. La trémie d'alimentation est contrôlée par des boutons. Il est donc très pratique d'alimenter ou de décharger des matériaux. Ce type de mélangeur est largement utilisé dans l'industrie pharmaceutique, chimique, alimentaire, etc.
Paramètres techniques
Le type | Volume total (m3) | Quantité d'aliments pour animaux ((kg/ lot) | Dimension globale (mm) | Velocité de remuement (rpm) | Puissance électrique (kw) | Puissance de décharge (kw) |
150 | 0.15 | 30 | 1480*1190*600 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 40 | 1480*1200*600 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 60 | 1820*1240*680 | 24 | 4 | 1.5 |
500 | 0.5 | 120 | 2000*1240*720 | 20 | 5.5 | 2.2 |
750 | 0.75 | 150 | 2300*1260*800 | 19 | 7.5 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 270 | 2500*1300*860 | 19 | 7.5 | 3 |
1500 | 1.5 | 400 | 2600*1400*940 | 14 | 11 | 3 |
2000 | 2 | 550 | 3000*1500*1160 | 12 | 11 | 4 |
2500 | 2.5 | 630 | 3500*1620*1250 | 12 | 15 | 5.5 |
3000 | 3 | 750 | 3800*1780*1500 | 10 | 18.5 | 5.5 |

Affichage du produit


électrique, à vapeur, au gaz naturel ou autre