Écran de vibration de circulaire de farine de blé 0.75KW 1300kg/h
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Guojin |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | CVS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30DAYS |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Item Name: | CVS Circular Wheat Flour Vibrating Screen Sieve Machine | Model Teype: | CVS-515 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 100-1300kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 0.75kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 180kg |
Overall dimensions: | 710x710x1290mm | ||
Mettre en évidence: | Écran de vibration de circulaire de farine de blé,Écran de vibration circulaire 1300kg/h,0.75KW vibrant examinant l'équipement |
Description de produit
CVS machine à tamisage à écran vibrant à farine de blé circulaire
CVS Rorary écran vibrant également appelé tamis vibrant rotatif, tamis vibrant.Il peut filtrer le liquide comme les eaux usées et l'huile de déchets,etc,enlever les impuretés dans le matériau,comme le lait en poudre, le riz,le maïs, etc..Classifier ou classer la poudre mélangée dans une taille différente selon vos besoins.
Applications:
1)Industrie chimique: résine, pigment, cosmétiques, revêtements, poudre de médecine chinoise
2)Industrie alimentaire: sucre en poudre, amidon, sel, nouilles de riz, lait en poudre, poudre d'œuf, sauce, sirop
3)Métallurgie, industrie minière: aluminium à moteur, poudre de cuivre, poudre d'alliage de minerai, poudre de soudage
4)Industrie pharmaceutique: toutes sortes de médicaments
5)Traitement des déchets: huile éliminée, eau éliminée, eaux usées de teinture éliminées, charbon actif.
Paramètre technique:
Modèle | Capacité du produit ((kg/h) | Maillage | Puissance du moteur ((kw) | Retour de l'arbre principal ((r/min) | Dimensions globales (en mm) | Poids net ((kg) |
Le CVS-365 | 60 à 500 | 12 à 200 | 0.55 | 1380 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | 100 |
Le CVS-515 | 100 à 1300 | 12 à 200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
Le CVS-650 | 180 à 2000 | 12 à 200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
Le CVS-800 | 250 à 3500 | 5 à 325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
Le CVS-1000 | 300 à 4000 | 5 à 325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
Le CVS-1500 | 350 à 4500 | 5 à 325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Structure du bâtiment
Le spectacle