Équipement de séchage rapide de rotation d'oxyde de zinc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Guojin |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SFD-4 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30DAYS |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Item Name: | Zinc Oxide Spin Flash Drying Equipment | Model Type: | SFD-4 |
---|---|---|---|
Application: | Chemicals Processing | Barrel diameter: | 400mm |
Main machine dimensions: | 500x3500mm | Main machine power: | 10-17.5KW |
Treatment wind capacity: | 1250-2500M3/h | Water evaporation: | 25-70 |
Material: | Stainless steel | Heating source: | Steam |
Mettre en évidence: | dessiccateur d'air chaud,Une machine plus sèche d'air chaud |
Description de produit
Équipement de séchage à flash par rotation d'oxyde de zinc
SFD series Model High speed Rotary Flash Dryer For Soybean Protein is a new high efficient fluidized drying equipment that we designed for solve the static drying's low efficiency and high consumption problemLors de la conception de l'équipement, nous avons combiné les caractéristiques du séchage par air et du séchage par fluide ensemble.Il atteint vraiment l'objectif de faible consommation et une efficacité élevée de séchage par fluidisation.
Caractéristiques du produit
1. Différents types de dispositif d'alimentation peuvent être choisis, l'alimentation est continue et stable, il y a sur le phénomène de pont
2. Il y a un dispositif de refroidissement spécial au bas du séchoir, il peut éviter la détérioration du matériau dans la zone basse haute température
3. dispositif spécial de scellement à air et dispositif de refroidissement de roulement et de prolonger efficacement la durée de vie du dispositif de transmission.
4Il y a un dispositif spécial de distribution d'air, il réduit la résistance de l'équipement, et faire la vitesse de l'air dans la chambre de séchage être équilibré.
5Il y a des anneaux de classification et des plaques de turboréacteur dans la chambre de séchage, la finesse et l'humidité finale du produit peuvent être réglées et contrôlées.
6. Dans la chambre de séchage, la vitesse de l'air est rapide, le temps de séchage est court, cela peut éviter efficacement le collage du matériau sur le mur et la détérioration.
Application du produit
1- l'industrie céramique: kaolin, bentonite, argile, etc.
2- l'industrie alimentaire: protéines de soja, amidon gélatinisé, vinaigrette, tritique, amidon de blé, etc.
3- Produits organiques: atrazine, acide laurique, cadmium, acide benzoïque, oxalate de sodium, acétylcellulose, etc.
4. colorant: anthraquinones, oxyde de fer noir, colorant indigo, butyrate, oxyde de titane, sulfure de zinc, divers intermédiaires azo colorant, etc.
5- inorganique: borax, carbonate de calcium, peroxyde d'hydrogène, etc.
6Substance: suifate de cuivre, oxyde de ferrix, trois oxydes d'antimoine, toutes sortes de sels métalliques, cryolite synthétique, etc.
Paramètres techniques
Le type | Diamètre du baril ((mm) | Dimensions principales de la machine (en mm) | Puissance principale de la machine (kw) | Capacité du vent de traitement ((m3/h) | Évaporation de l'eau ((kg/h) |
SFD-2 | 200 | 250 x 2800 | 5 à 9 | 300 à 800 | 10 à 20 |
SFD-3 | 300 | Pour les appareils électroniques | 8 à 15 | 600 à 1500 | 20 à 50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10 à 17.5 | 1250 à 2500 | 25 à 70 |
SFD-5 | 500 | 600 x 4000 | 12 à 24 | 1500 à 4000 | 30 à 100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20 à 29 à 500 | 5000 | 40 à 200 |
SFD-8 | 800 | Pour les appareils électroniques | 24 à 35 | 3000 à 8000 | 60 à 600 |
SFD-10 | 1000 | Le nombre d'étoiles | 40 à 62 | 5000 à 12500 | 100 à 1000 |
SFD-12 | 1200 | Le nombre d'étoiles | 50 à 89 | 10000 à 2000 | 150 à 1300 |
SFD-14 | 1400 | Pour les appareils électroniques | 60 à 105 | 14000 à 27000 | 200 à 1600 |
SFD-16 | 1600 | Le nombre de pièces | 70 à 135 | Les produits de l'industrie | 250 à 2000 |
Détails du produit
Affichage du produit
