Dessiccateur simple 15KW de bande de conveyeur de plat pour le légume
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Guojin |
Certification: | ISO,CE |
Numéro de modèle: | SPCD-1.6x12 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30DAYS |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Vegetable | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
---|---|---|---|
Application: | Food Processing | Belt width: | 1.6M |
Length of drying section: | 12M | Thickness of maaterial covered: | 10-80 mm |
Temperature: | 60-150Deg. C | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
Blower power: | 15kw | Equipment power: | 12kw |
Heat source: | Electricity,Steam | ||
Mettre en évidence: | Dessiccateur simple de bande de conveyeur de plat,Dessiccateur végétal de bande de conveyeur,Machine de séchage de ceinture 15KW |
Description de produit
1.6x12 Métre bande de transport à couche unique maillage sèche-linge pour légumes
Le séchoir à convoyeur à plaque unique SPCD est un séchoir continu pour la production à grande échelle.En ce qui concerne les morceaux de légumes déshydratés, les plantes chinoises qui ont une humidité élevée et nécessitent une température de séchage faible, le séchoir à bande SPCD est particulièrement adapté.
Application du produit
Le séchoir à légumes est un équipement industriel de séchage continu. Il est largement utilisé dans l'industrie chimique, l'industrie alimentaire (fruits et légumes ou noix), l'industrie pharmaceutique,industrie des matériaux de constructionIl est particulièrement adapté au séchage des matières premières qui sont bonnes à respirer et qui ont la forme de morceaux ou de bandes de granules.Il est également possible de sécher les matières premières collées telles que le gâteau filtrant après avoir été façonné par granulateur ou extrudeuse..
Paramètres techniques
Le type | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre de cellules. | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | SPCD-1.6 à 8 | SPCD-1.6 à 10 | SPCD-1.6 à 12 |
Numéro de l'unité | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Largeur de la courroie ((m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Longueur de la section de séchage ((m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
Épaisseur du matériau à recouvrir ((mm) | 10 à 80 | ||||
Température (°C) | 60 à 150 | ||||
Pression de vapeur ((Mpa) | 0.2 à 0.8 | ||||
Consommation de vapeur ((kg/h) | 120 à 300 | 150 à 375 | 150 à 375 | 170 à 470 | 180 à 500 |
Temps de séchage | 0.2-1.2 | 0.25 à 1.5 | 0.2-1.2 | 0.25 à 1.5 | 0.2-1.2 |
Efficacité de séchage ((kg H2O/h) | 60 à 160 | 80 à 220 | 75 à 220 | 95 à 250 | 100 à 260 |
Puissance totale du souffleur (kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 15 |
Puissance totale de l'équipement (kw) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 |
Affichage du produit

