Machine d'emballage complètement automatique de palette de guêpe futée avec le certificat de la CE
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Guojin |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Guêpe futée |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 20-30days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100sets par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Model: | X100 | Voltage: | 220V/110V/50/60HZ 1 PHASE |
|---|---|---|---|
| Weight: | 750kg | Dimension: | 2800*1650*2745mm(L*W*H) |
| Max load weight: | Maximum 2000KG | Packing spead: | 20-30 pallets/H |
| Up&down speed: | 1.5 ~5.5 m/mins | Film diameter: | 250mm |
| Film weight: | Maximum 15KG | Film width: | 500mm(750mm optional) |
| Film paper core: | 76mm | Core Components: | PLC, Motor, Engine |
| Turntable speed: | 3-12 RPM/mins | Turntable size: | 1500mm |
| Mettre en évidence: | Machine d'emballage de palette de certificat de la CE,Machine d'emballage complètement automatique de palette,Machine à emballer de palette de PLC |
||
Description de produit
Smart Wasp Machine d'emballage de palettes entièrement automatique avec certificat CE
Paramètre technique
| Marque | SmartWasp | Démarrage et arrêt doux | Inclus | ||||||||
| Modèle | X100 | Alarme intelligente | Inclus | ||||||||
| Poids de la charge | Poids maximal de l'appareil | Arrêtez à l'origine | Inclus | ||||||||
| Vitesse du tourne-disque | 3 à 12 tours/min | Vitesse réglable | Inclus | ||||||||
| Hauteur de l'emballage | Pour les véhicules à moteur La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Système d'accrochage des palettes | Inclus | ||||||||
| Taille du plateau tournant | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'état de l'appareil. | Hauteur de mesure | Automatique (couleur noire/bleue en option) | ||||||||
| Taux de prétension | 200% (étirement de 1m à 3m) | Force d'emballage | Réglable | ||||||||
| Vitesse de montée et de descente | 1.5 ~ 5,5 m/min | Mémoire du produit | Mode cinq | ||||||||
| Vitesse d'emballage | 30 - 40 charge / h (1x1.2x1.8m de palettes Warp deux couches) | film de coupure à pince | Entièrement automatique | ||||||||
| Largeur du film | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Machine de démarrage à distance | Je l' ai | ||||||||
| Diamètre du film | 250 mm | PLC | Les produits | ||||||||
| Noyau de feuille de papier | 76 mm (50 mm en option) | Invertisseur | Les produits | ||||||||
| Poids du film | Maximum de 15 kg | Écran tactile | L'IoT SMARTWASP | ||||||||
| Puissance de la machine | 1.5 kW | Marque du capteur | SICK (marque allemande) | ||||||||
| Voltage | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un dispositif de commande numérique. (optionnellement 110 V/50 Hz) |
dispositif de sécurité | capteur de sécurité du fond du chariot à pellicule | ||||||||
| Poids de la machine | 750 kilos | Certificat | Pour la CE | ||||||||
| Taille de la machine | 2800*1650*2745 mm ((L*W*H) | Dispositif facultatif | Rampe, balance de pesage |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-moi
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



