Dessiccateur de palette de boue d'épuration de 304 transmissions d'acier inoxydable
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Guojin |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | HPD |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Item Name: | 13M2 Heat Transfer Area Transmission Sewage Sludge Paddle Dryer | Application: | Industry Processing, Chemical processing,Pharmaceutical processing |
---|---|---|---|
Heat transfer area: | 13 M2 | Effective volume: | 0.59 M3 |
Material: | Stainless Steel 304 | Heating source: | Thermal Oil |
Rotating speed: | 5-20RPM | Transmission power: | 5.5 KW |
Mettre en évidence: | Dessiccateur de palette de boue d'épuration,Dessiccateur de palette de la boue 304 d'acier inoxydable,Machine de séchage sous vide de 5 |
Description de produit
13M2 Zone de transfert de chaleur Sécheuse de boue à paddle
Les sources de chaleur (température de 180°C à 250°C)
Chauffage à la vapeur
La vapeur pénètre dans l'arbre creux par un joint rotatif et est répartie uniformément sur toutes les palettes.
Chauffage par huile chaude (fluide thermique)
L'huile chaude (fluide thermique) pénètre et sort de l'arbre creux par un joint rotatif.
Application du produit
• Les matières de l'industrie pharmaceutique, alimentaire, chimique, etc. peuvent être séchées.
• Convient pour la pulpe, le mélange de pâte ou la matière première de puissance.
• matériau de détection de température nécessitant un séchage à basse température.
• matières premières qui sont faciles à oxyder ou à exploser et qui sont fortement irritantes ou toxiques.
• Exigence de récupération du solvant organique.
Paramètres techniques
Modèle | Le HPD-3 | Le HPD-9 | Le HPD-13 | Le HPD-18 | HPD-29 est un | Le HPD-41 | Le HPD-52 | Le HPD-68 | Le HPD-81 | Le HPD-95 | Le HPD-110 | Le HPD-125 | Le HPD-140 |
Surface de transfert de chaleur ((m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
Volume effectif ((m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
Région de vitesse ((rpm) | 5 à 20 | 5 à 20 | 5 à 20 | 5 à 20 | 5 à 20 | 5 à 10 | 5 à 10 | 5 à 10 | 5 à 10 | 1 à 8 | 1 à 8 | 1 à 8 | 1 à 8 |
Puissance de transmission (kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Largeur de l'appareil ((m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
Largeur totale ((m) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
Longueur de l'équipement ((m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
Longueur totale ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
Hauteur du centre ((m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
Hauteur totale de l'équipement ((m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
Affichage du produit

