Tambour sécheur de double de produit alimentaire 100-200 kg/h heures pour le flocon instantané d'aliment pour bébé
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Guojin |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | SDD-1200 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Item Name: | Professional Industrial Double Drum Dryer For Instant Baby Food Flake | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-1200mm | Effective heating area: | 5.5 M2 |
Drying capacity: | 100-200 kg/h | Steam consumption: | 100-300 kg/h |
Motor power: | 12 kw | Weight: | 13000kg |
Heating source: | Natural gas | ||
Mettre en évidence: | Tambour sécheur 200kg/h de double de produit alimentaire,Tambour sécheur de flocon d'aliment pour bébé double,Machine de séchage rotatoire de gaz naturel |
Description de produit
Produits alimentaires professionnels Sécheuse à double tambour pour aliments pour bébés instantanés
Le même ensemble de dispositifs de transmission de décélération se maquille avec une paire d'engrenages ayant le même module et le même nombre de dents pour faire tourner deux ensembles de rouleaux du même diamètre l'un par rapport à l'autre.Selon les différentes positions du film de tissu, il est divisé en deux types: le type de rouleau et le même type de rainure.
Caractéristiques du produit
1) LeEfficacité thermique élevée: la plupart de la chaleur fournie dans le cylindre est utilisée pour la vaporisation de l'humidité, et l'efficacité thermique peut atteindre 70 à 80%.
2) LeTaux de séchage élevé: le processus de transfert de chaleur et de masse du film de matériau humide sur la paroi du cylindre est constant de l'intérieur vers l'extérieur et le gradient de température est élevé,de sorte que la surface du film de matériau maintient une forte intensité d'évaporation, généralement jusqu'à 30 kg/m2 h.
3) Les produitsLa qualité de séchage du produit est stable: la méthode de chauffage du tambour est facile à contrôler,la température dans le cylindre et le taux de transfert de chaleur du mur de séparation peuvent être maintenus relativement stables, de sorte que la pellicule de matériau puisse être séchée dans un état de transfert de chaleur stable et que la qualité du produit puisse être garantie.
4) Les produitsLarge gamme d'applications: les matériaux en phase liquide séchés par fûts ont une fluidité, une adhérence et une stabilité à la chaleur.
5) Les produitsLa capacité de production d'une seule machine est limitée par la taille du cylindre: la surface de séchage d'un séchoir à tambour général ne doit pas être trop grande.La surface de séchage d'un seul cylindre dépasse rarement 12 mètres carrés, et sa capacité de traitement est généralement de 50 à 1000 kg/h.
Application du produit
Ce séchoir est adapté au séchage de matières premières liquides ou de matières adhésives dans l'industrie chimique, l'industrie des colorants, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire et la métallurgie, etc.
Paramètres techniques
Modèle | Taille de la bouteille ((mm) | Surface de chauffage efficace ((M2) | Capacité de séchage ((kg/h) | Consommation de vapeur ((kg/h) | Puissance du moteur ((kw) | Dimension globale (mm) | Poids (en kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20 à 50 | 30 à 80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30 à 70 | 50 à 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40 à 100 | 60 à 150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60 à 150 | 90 à 230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80 à 200 | 120 à 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100 à 250 | 150 à 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140 à 320 | 200 à 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170 à 400 | 250 à 600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200 à 500 | 300 à 750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300 à 700 | 450 à 1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400 à 1000 | 600 à 1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Affichage du produit


électrique, à vapeur, au gaz naturel ou autre