Dessiccateur instantané de rotation d'agitateur du produit alimentaire XZG-10 pour la farine de manioc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Guojin |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | XZG-10 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Item Name: | Foodstuff XZG-10 Stirrer Spin Flash Dryer For Cassava Flour | Model Type: | XZG-10 |
---|---|---|---|
Application: | Foodstuff processing | Barrel diameter: | 1000mm |
Main machine dimensions: | 1100x5000mm | Main machine power: | 40-62KW |
Treatment wind capacity: | 5000-12500M3/h | Water evaporation: | 100-1000 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Electricity,Steam,Gas |
Mettre en évidence: | Sécheur instantané de rotation de farine de manioc,séchoir instantané de rotation d'agitateur de produit alimentaire,machine de séchage d'air chaud de produit alimentaire |
Description de produit
Produits alimentaires XZG-10 mélangeur séchoir à flash pour farine de manioc
XZG-10 séchoir à lampe de poche à remuerProcédure
L'air chaud pénètre tangentiellement dans le fond du séchoir et est entraîné par l'agitateur pour former un puissant champ de vent tournant.Sous l'action puissante de la palette de remuage rotative à grande vitesse, le matériau est dispersé sous l'action de l'impact, de la friction et de la force de cisaillement, le matériau de bloc est rapidement pulvérisé, et il est entièrement contacté par l'air chaud et chauffé, et sec.La matière sèche déshydratée monte avec le flux de gaz chaud, et l'anneau de classification intercepte les grandes particules.Les petites particules sont déchargées du centre de l'anneau à l'extérieur du séchoir et sont récupérés par le séparateur cyclone et le collecteur de poussièreLe matériau sec n'est pas séché ou le matériau en vrac est soumis à une force centrifuge, tombe au fond et est broyé et séché.
XZG-10 séchoir à lampe de poche à remuerApplication du projet
XZG-10 séchoir à lampe de poche à remuerParamètres techniques
Le type | Diamètre du baril ((mm) | Dimensions principales de la machine (en mm) | Puissance principale de la machine (kw) | Capacité du vent de traitement ((m3/h) | Évaporation de l'eau ((kg/h) |
SFD-2 | 200 | 250 x 2800 | 5 à 9 | 300 à 800 | 10 à 20 |
SFD-3 | 300 | Pour les appareils électroniques | 8 à 15 | 600 à 1500 | 20 à 50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10 à 17.5 | 1250 à 2500 | 25 à 70 |
SFD-5 | 500 | 600 x 4000 | 12 à 24 | 1500 à 4000 | 30 à 100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20 à 29 à 500 | 5000 | 40 à 200 |
SFD-8 | 800 | Pour les appareils électroniques | 24 à 35 | 3000 à 8000 | 60 à 600 |
SFD-10 | 1000 | Le nombre d'étoiles | 40 à 62 | 5000 à 12500 | 100 à 1000 |
SFD-12 | 1200 | Le nombre d'étoiles | 50 à 89 | 10000 à 2000 | 150 à 1300 |
SFD-14 | 1400 | Pour les appareils électroniques | 60 à 105 | 14000 à 27000 | 200 à 1600 |
SFD-16 | 1600 | Le nombre de pièces | 70 à 135 | Les produits de l'industrie | 250 à 2000 |
XZG-10 séchoir à lampe de poche à remuerDiagramme de flux
XZG-10 séchoir à lampe de poche à remuerLe spectacle

